Curriculum | Course Descriptions
Master's in Business Administration With a Specialization in Marketing
| Program | Credits |
|---|---|
| Program Foundation | 6 |
| Core | 12 |
| Specialization | 15 |
| Capstone | 3 |
| Total | 36 |
Program Foundation
| Course Number | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| BUS 5601 | Essentials of Business Development 1 | 3 |
| BUS 5602 | Essentials of Business Development 2 | 3 |
Core
| Course Number | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| BUS 5421 | Managerial Economics | 3 |
| BUS 5431 | Managerial Accounting | 3 |
| BUS 5440 | Financial Management | 3 |
| BUS 5470 | Marketing Management | 3 |
Specialization
| Course Number | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| BUS 5476 | Strategic Marketing | 3 |
| BUS 5486 | International Business | 3 |
| BUS 5656 | Consumer Behavior Strategies | 3 |
| BUS 5657 | Advanced Market Research | 3 |
| ENM 5360 | Topics in Product Development and Technology Strategy | 3 |
Capstone
| Course Number | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| BUS 5480 | Strategic Management | 3 |




